Kontejnerski transport robe
Kontejnerski transport robe kompanija Beocontrol efikasno i ekonomično organizuje u integralnom i multimodalnom transportu.
Dugogodišnja saradnja sa brodarskim agencijama širom sveta omogućila nam je da Vam ponudimo uslugu kontejnerskog transporta iz bilo koje luke na svetu. Beocontrol vrši i prodaja kontejnera (novi ili polovni).
Sa ponosom ističemo saradnju sa svim većim lukama u Jugoistočnoj Evropi – lukama Konstanca, Koper, Rijeka, Bar, Solun, Hamburg i Beograd. Takođe i sa lukama na udaljenim destinacijama poput Kine, Tajvana, Singapura, Tajlanda, Koreje, Indije i Australije.
Naša razvijena mreža partnera garantuje da ćemo za Vas izraditi najpovoljniju ponudu, bilo da Vam je potrebna organizacija kontejnerskog brodskog ili kombinovanog transporta robe odnosno bilo kakav intermodalni transport.
Kontejnerski transport, u zavisnosti od Vaših potreba, organizujemo po principu:
- Punih kontejnerskih utovara (FCL)
- Zbirnog kontejnerskog transporta (LCL)
Zbirni transport robe preporučujemo klijentima kojima je potreban kontejnerski transport manjih količina robe sa udaljenih destinacija, jer značajno snižava cenu transporta, a samim tim i konačnu cenu njihove robe.
Ukoliko izaberete zbirni kontejnerski transport, ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.
Kompanija Beocontrol za kvalitet usluge i bezbednost robe daje pravnu garanciju, a Vašu roba tokom kontejnerskog transporta možemo dodatno osigurati, jer imamo potpisane ugovore sa kompanijama Basler i Uniqa.
Kontejnerski transport možemo organizovati u vidu usluge po principu „od vrata do vrata“.
Naša kompanija preuzeće Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati železnički ili drumski i avio prevoz do dogovorene luke.
Naš tim ili naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji odnosno na adresi primaoca.
Uslugu kontejnerskog transporta robe kompanije Beocontrol organizuje za sve vrste robe. Godinama prevozimo sve vrste robe poput konvencionalne robe, opasnih tereta, vangabaritnih tereta i još mnoge druge.
U najkraćem mogućem roku za svoje klijente obavljamo i sve usluge koje prate kontejnerski transport:
- Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
- Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
- Prevoz do ukrcajne luke i prevoz od iskrcajne luke do željene destinacije
- Ukrcavanje/iskrcavanje robe
- Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije
- Obavljanje carinske procedure i svih špediterskih radnji
- Praćenje pošiljki tokom transporta
- Obaveštavanje klijenta o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe
Sa preko 1,000m2 sopstvenog magacinskog prostora u mogućnosti smo da za Vas organizujemo i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Zahvaljujući razvijenoj i pouzdanoj mreži partnera, skladištenje možemo organizovati bilo gde u svetu.
Putem GPS-a klijenti kompanije Beocontrol mogu u svakom trenutku pratiti transport svoje robe u realnom vremenu.
STANDARD 20′ | ||
---|---|---|
Kapacitet | 1,172 ft³ | 33,20 m³ |
Težina kontejnera | 4,894 lb | 2,220 kg |
Max težina tereta | 62,304 lb | 28,260 kg |
Unutrašnje dimenzije | 23’1″ x 9’2″ x 9’4″ | 5.89 m x 2.35 m x 2.39 m |
Dimenzije vrata | 9’2″ x 8’9″ | 2.34 m x 2.28 m |
STANDARD 40′ | STANDARD HIGHT CUBE 40′ | |||
---|---|---|---|---|
Kapacitet | 2,390 ft³ | 67.70 m³ | 2,698 ft³ | 76.40 m³ |
Težina kontejnera | 8,024 lb | 3,640 kg | 8,796 lb | 3,990 kg |
Max težina tereta | 63,625 lb | 28,860 kg | 58,422 lb | 26,500 kg |
Unutrašnje dimenzije | 47’3″ x 9’2″ x 9’4″ | 12.032 m x 2.352 m x 2.393 m | 47’3″ x 9’2″ x 10’5″ | 12.032 m x 2.352 m x 2.69 m |
Dimenzije vrata | 9’2″ x 8’9″ | 2.34 m x 2.28 m | 9’2″ x 10’1″ | 2.34 m x 2.59 m |
OPEN TOP 20′ | OPEN TOP 40′ | |||
---|---|---|---|---|
Kapacitet | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
Težina kontejnera | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
Max težina tereta | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Unutrašnje dimenzije | 19’4″ x 7’7″ x 7’8″ | 5.89 m x 2.31 mx 2.33 m | 39’5″ x 7’8″ x 7’8″ | 12.01 m x 2.33 m x 2.33 m |
Dimenzije vrata | 7’6″ x 7’2″ | 2.28 m x 2.18 m | 7’8″ x 7’5″ | 2.33 m x 2.26 |
FRIGO 20′ | FRIGO 40′ | |||
---|---|---|---|---|
Kapacitet | 999,4 ft³ | 28,30 m³ | 2,383 ft³ | 67,50 m³ |
Težina kontejnera | 6,481 lb | 2,940 kg | 8,490 lb | 4,600 kg |
Max težina tereta | 46,385 lb | 21,040 kg | 58,710 lb | 26,400 kg |
Unutrašnje dimenzije | 21’4″x 9’0″x 8’5″ | 5.456 m x 2.294 m x 2.160 m | 45’6″ x 9’0″ x 9’4″ | 11.59 m x 2.288 m x 2.400 m |
Dimenzije vrata | 8’8″x 8’9″ | 2.260 m x 2.264 m | 9’0″ x 10’1″ | 2.290 m x 2.569 m |
FLAT RACK 20′ | FLAT RACK 40′ | |||
---|---|---|---|---|
Unutrašnje dimenzije | 18’5″ x 7’3″ x 7’4″ | 5.61 m x 2.20 m x 2.23 m | 39’7″ x 6’10“ x 6’5″ | 12.06 m x 2.08 m x 1.95 m |
Težina kontejnera | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,497 kg |
Max težina tereta | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
Za sve vaše zahteve u pogledu kontejnerskog transporta robe stojimo vam na raspolaganju svih sedam dana u nedelji. Dugogodišnje iskustvo je potvrdilo naš kvalitet .