Transport robe Kina – Avio i kontejnerski
Trransport robe Kina za vas oranizuje Kompanija Beocontrol koja je jedna je od najuspešnijih kompanija u regionu kada je u pitanju transport robe iz Kine.
Dugogodišnje iskustvo, poznavanje tržišta i odlična saradnja sa partnerima u Kini garantuju nam da svojim klijentima uvek možemo da ponudimo najkvalitetniju uslugu po povoljnim cenama.
Posedujemo neophodnu opremu, dozvole i iskustvo za prevoz svih vrsta robe, tako da uslugu transporta u Kinu nudimo kako za konvencionalnu robu, tako i za rasuti teret, specijalne terete poput vangabaritnih tereta, opasne materije i robu koja se mora transportovati pod određenim temperaturnim uslovima.
U skladu sa potrebama klijenata prevoz robe u Kinu organizujemo kao:
Avio transport robe
Kontejnerski transport robe
- Transport robe Kina – Puni kontejnerski utovari (FCL)
- Transport robe Kina – Zbirni kontejnerski transporta (LCL)
Zbirni transport robe preporučujemo klijentima kojima je potreban transport manjih količina robe, jer značajno snižava cenu transporta i ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.
Posebna pogodnost za transport robe za / iz Kine u Srbiju za svega 17 dana. Razdaljina između Đinana i Beograda je oko 10.500 kilometara i vožnja traje 17 dana. Voz prolazi kroz Kinu, Kazahstan, Rusiju, Ukrajinu, Slovačku i Mađarsku
U narednom kvartalu 2020 godine za prevoz punog kontejnerskog utovara (FCL) očekujemo sledeće cene:
Koper/Rijeka
POD | POL | Carrier | 20’gp(usd) | 40’gp(usd) | 40’hq(usd) | T/T |
Koper/Rijeka | Shenzhen | APL | 1055 | 1710 | 1710 | 22 |
OOCL | 1050 | 1800 | 1850 | 22 | ||
MSC | 1050 | 1800 | 1850 | 23 | ||
HPL | 1055 | 1810 | 1860 | 29 | ||
YML(only Koper) | 1075 | 1850 | 1850 | 30/28 | ||
MSK | 1235 | 1870 | 1870 | 22 | ||
EMC | 1100 | 1900 | 1900 | 23 | ||
Hongkong | APL | 1055 | 1710 | 1710 | 25 | |
OOCL | 1050 | 1800 | 1850 | 25 | ||
MSC | 1050 | 1800 | 1850 | 26 | ||
HPL | 1055 | 1810 | 1860 | 31 | ||
YML(only Koper) | 1075 | 1850 | 1850 | 31/29 | ||
MSK | 1235 | 1870 | 1870 | 26 | ||
EMC | 1150 | 2000 | 2000 | 25 | ||
Ningbo | APL | 1055 | 1710 | 1710 | 29 | |
OOCL | 1050 | 1800 | 1850 | 29 | ||
HPL | 1055 | 1810 | 1860 | 35 | ||
EMC | 1100 | 1900 | 1900 | 29 | ||
COSCO | 1225 | 1900 | 1900 | 35 | ||
MSC | 1100 | 1900 | 1950 | 26 | ||
MSK | 1285 | 1970 | 1970 | 26 | ||
Shanghai | APL | 1055 | 1710 | 1710 | 29 | |
OOCL | 1050 | 1800 | 1850 | 31 | ||
HPL | 1055 | 1810 | 1860 | 34 | ||
EMC | 1100 | 1900 | 1900 | 31 | ||
MSC | 1100 | 1900 | 1950 | 27 | ||
MSK | 1285 | 1970 | 1970 | 27 | ||
Xiamen | APL | 1055 | 1710 | 1710 | 28 | |
HPL | 1055 | 1810 | 1860 | 49 | ||
MSC | 1100 | 1900 | 1950 | 30 | ||
MSK | 1285 | 1970 | 1970 | 30 | ||
EMC | 1150 | 2000 | 2000 | 28 | ||
Qingdao | APL | 1055 | 1710 | 1710 | 31 | |
HPL | 1055 | 1810 | 1860 | 29 | ||
YML(only Koper) | 1100 | 1850 | 1850 | 28 | ||
EMC | 1100 | 1900 | 1900 | 39 | ||
MSK | 1285 | 1970 | 1970 | 39 | ||
Tianjin | APL | 1055 | 1710 | 1710 | 30 | |
HPL | 1055 | 1810 | 1860 | 48 | ||
MSC | 1055 | 1810 | 1860 | 48 | ||
MSK | 1285 | 1970 | 1970 | 35 | ||
EMC | 1150 | 2000 | 2000 | 35 | ||
Dalian | ХPL | 1055 | 1810 | 1860 | 42 | |
МСC | 1100 | 1900 | 1950 | 36 | ||
МСК | 1285 | 1970 | 1970 | 37 | ||
ЕМC | 1150 | 2000 | 2000 | 42 | ||
CМА | 1325 | 2200 | 2250 | 36 | ||
Budapešt | Scheenzhen | ЕМC | 1450 | 2600 | 2600 | 26 |
Ningbo | ЕМC | 1450 | 2600 | 2600 | 33 | |
Šangaj | ЕМC | 1450 | 2600 | 2600 | 34 |
Kompanija Beocontrol za svoje klijente obavlja i sve prateće usluge, kako bi im omogućila najjednostavniji transport robe u Kinu i obratno:
- Pakovanje i priprema robe za uslove transporta
- Prevoz do mesta utovara i od iskrcajne luke/aerodroma do željene destinacije
- Utovar/istovar robe
- Obezbeđivanje svih vrsta kontejnera
- Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije
- Obavljanje carinskih procedura i svih špediterskih radnji
- Distribucija
- Praćenje pošiljki tokom transporta
- Obaveštavanje klijenata o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe
Beocontrol poseduje preko 1,000m2 sopstvenog magacinskog prostora, pa nudi i skladištenje robe pre ili nakon transporta. Mreža partnera
omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo kvalitetne uslove skladištenja.
Izdajemo i garanciju kako za kvalitet transportnih usluga, tako i za bezbednost Vaše robe. Takodje, robu koju transportujemo dodatno možemo osigurati kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler, sa kojima imamo potpisane ugovore.